VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,327,089,150 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,605.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,863,584.4 GB  580,885,850
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,353.8 GB  5,310,310,799
3 Russian Federation  87,232,558.1 GB  1,386,872,292
4 Japan  66,496,977.7 GB  688,933,107
5 United States  52,082,747.0 GB  1,074,652,507
6 Taiwan  49,903,300.4 GB  786,490,660
7 France  45,860,972.5 GB  585,905,807
8 Indonesia  37,789,447.6 GB  883,370,334
9 India  35,347,930.0 GB  764,265,268
10 China  29,407,111.3 GB  770,100,044
11 Viet Nam  28,898,664.5 GB  493,326,285
12 Thailand  19,161,507.5 GB  342,894,140
13 United Arab Emirates  15,471,739.2 GB  515,466,852
14 Hong Kong  14,507,174.9 GB  235,131,940
15 Philippines  12,727,211.7 GB  314,041,968
16 Myanmar  12,704,401.0 GB  223,763,931
17 Malaysia  11,696,181.5 GB  138,858,705
18 Turkmenistan  11,340,024.2 GB  153,381,663
19 Bangladesh  9,447,426.9 GB  386,868,424
20 Ukraine  9,256,409.7 GB  529,038,491
21 Canada  7,954,408.3 GB  81,531,182
22 Saudi Arabia  7,814,922.6 GB  107,277,250
23 Germany  7,749,541.2 GB  238,669,533
24 Turkey  6,621,122.6 GB  97,433,582
25 Singapore  6,588,579.0 GB  378,304,461
26 Iraq  5,623,713.9 GB  223,968,890
27 Australia  5,460,940.9 GB  111,689,813
28 Brazil  5,161,799.8 GB  1,360,964,593
29 United Kingdom  5,138,321.7 GB  125,495,113
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,576.6 GB  72,707,446
31 Pakistan  4,279,234.2 GB  103,749,383
32 Nigeria  3,572,566.6 GB  429,229,284
33 Cambodia  3,137,154.6 GB  91,743,922
34 Kenya  3,043,616.4 GB  182,656,407
35 Mexico  2,431,166.2 GB  43,290,375
36 Oman  1,968,185.7 GB  35,939,785
37 Spain  1,915,352.3 GB  20,502,078
38 Netherlands  1,887,999.0 GB  49,472,637
39 Argentina  1,882,701.0 GB  25,609,754
40 Armenia  1,450,953.9 GB  4,856,493
41 Egypt  1,341,362.7 GB  37,356,375
42 Qatar  1,323,330.1 GB  18,726,140
43 Algeria  1,319,219.2 GB  36,633,886
44 Nepal  1,318,924.9 GB  19,592,285
45 Syrian Arab Republic  1,273,822.0 GB  234,734,475
46 Jordan  1,265,573.4 GB  25,220,972
47 Italy  1,207,137.5 GB  14,692,957
48 New Zealand  1,111,103.7 GB  14,825,775
49 Kyrgyzstan  1,101,521.3 GB  12,394,802
50 Somalia  1,096,855.9 GB  49,887,957
51 Macau  1,041,328.6 GB  18,923,735
52 Sudan  1,025,530.3 GB  38,735,101
53 Kazakhstan  1,018,725.9 GB  14,885,942
54 Colombia  1,008,355.5 GB  19,438,741
55 Sweden  988,183.0 GB  17,037,930
56 Ghana  929,116.6 GB  54,722,994
57 Austria  922,439.9 GB  14,494,507
58 Venezuela  836,248.6 GB  25,537,483
59 Chile  808,999.4 GB  14,008,245
60 Belarus  799,962.9 GB  21,371,143
61 Romania  776,067.5 GB  13,363,993
62 Peru  758,347.7 GB  10,491,358
63 Ethiopia  742,858.5 GB  38,660,259
64 Mongolia  691,366.6 GB  11,272,156
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,400.8 GB  18,901,381
66 Kuwait  661,369.2 GB  10,223,560
67 Morocco  644,871.4 GB  25,161,555
68 Poland  624,347.9 GB  8,721,937
69 Cote D'ivoire  611,251.8 GB  9,105,260
70 Azerbaijan  594,253.5 GB  10,522,244
71 Latvia  585,681.7 GB  2,997,117
72 Yemen  565,827.1 GB  19,309,144
73 Ecuador  561,580.8 GB  53,493,371
74 Norway  541,301.0 GB  4,667,462
75 Switzerland  510,337.0 GB  34,063,376
76 Palestinian Territory Occupied  497,459.3 GB  12,358,375
77 Belgium  465,804.9 GB  6,230,876
78 South Africa  456,335.1 GB  16,888,706
79 Finland  431,908.1 GB  3,880,499
80 Tanzania United Republic of  416,039.0 GB  10,560,775
81 Israel  395,666.3 GB  8,958,548
82 Afghanistan  392,305.5 GB  14,610,622
83 Uganda  370,021.3 GB  18,830,263
84 Portugal  362,390.2 GB  5,670,240
85 Denmark  328,895.6 GB  2,998,154
86 Lithuania  317,399.7 GB  4,036,470
87 Hungary  314,617.5 GB  4,807,948
88 Czech Republic  313,300.7 GB  4,890,451
89 Georgia  290,544.8 GB  3,505,223
90 Guinea  280,352.7 GB  8,528,664
91 Greece  260,031.4 GB  3,718,801
92 Sri Lanka  249,451.2 GB  6,432,723
93 Bahrain  223,673.9 GB  3,606,960
94 Gabon  218,846.6 GB  2,358,612
95 Tunisia  215,840.9 GB  6,038,746
96 Brunei Darussalam  210,277.1 GB  1,596,041
97 Bulgaria  209,384.5 GB  4,102,241
98 Dominican Republic  206,991.5 GB  6,813,003
99 Lebanon  202,017.7 GB  8,997,014
100 Guatemala  201,065.8 GB  4,359,275
101 Uzbekistan  200,392.1 GB  3,945,892
102 Serbia  195,956.1 GB  3,528,916
103 Panama  181,097.3 GB  4,924,522
104 Bolivia  180,036.9 GB  3,175,987
105 Djibouti  162,240.8 GB  4,232,840
106 Paraguay  153,556.4 GB  2,051,948
107 Ireland  134,865.6 GB  1,869,800
108 Slovenia  132,200.5 GB  1,543,636
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,454.9 GB  1,123,472
110 Costa Rica  113,038.8 GB  1,680,616
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,331.1 GB  1,227,078
112 Moldova Republic of  105,827.7 GB  2,664,621
113 Albania  102,930.0 GB  2,331,471
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.9 GB  932,559
115 Cuba  102,181.1 GB  2,631,365
116 Mauritius  98,367.8 GB  1,307,562
117 Jamaica  90,263.6 GB  2,057,900
118 Bhutan  81,015.1 GB  1,677,867
119 Estonia  80,036.3 GB  1,046,032
120 Uruguay  75,731.9 GB  1,110,077
121 Luxembourg  60,519.2 GB  1,316,542
122 Honduras  59,879.3 GB  1,388,577
123 Benin  59,545.7 GB  6,817,144
124 Antigua and Barbuda  58,009.5 GB  1,620,662
125 Cyprus  54,737.5 GB  4,757,381
126 Togo  53,779.5 GB  1,410,580
127 Maldives  51,623.2 GB  900,926
128 Senegal  50,793.0 GB  1,932,891
129 Guam  50,298.8 GB  977,414
130 Northern Mariana Islands  42,625.8 GB  267,428
131 Macedonia  41,823.0 GB  652,604
132 Trinidad and Tobago  41,560.6 GB  636,454
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,279.7 GB  3,189,903
135 Rwanda  35,663.2 GB  1,184,316
136 Timor-leste  33,885.8 GB  735,812
137 Mozambique  33,194.2 GB  2,372,584
138 El Salvador  32,747.4 GB  868,883
139 Fiji  29,589.3 GB  814,974
140 Barbados  28,550.2 GB  341,935
141 Madagascar  28,478.7 GB  749,401
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,769
143 Malta  26,518.9 GB  501,315
144 Namibia  25,281.8 GB  749,807
145 Iceland  24,703.7 GB  746,301
146 Tajikistan  24,619.3 GB  1,195,305
147 Puerto Rico  23,964.8 GB  632,690
148 Palau  23,793.4 GB  180,755
149 Reunion  23,184.9 GB  93,134
150 Seychelles  22,021.7 GB  3,411,201
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,036.5 GB  1,432,215
153 Angola  20,403.5 GB  720,928
154 Mali  18,150.4 GB  1,056,219
155 Burkina Faso  17,970.9 GB  1,556,685
156 Montenegro  17,651.9 GB  370,121
157 Bahamas  17,459.4 GB  345,073
158 Mauritania  17,445.8 GB  527,722
159 Zambia  16,171.2 GB  652,113
160 Zimbabwe  15,883.1 GB  2,279,457
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,794.2 GB  297,609
163 Malawi  13,145.8 GB  187,915
164 Papua New Guinea  12,453.8 GB  191,774
165 Suriname  11,122.3 GB  309,161
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,349
168 Haiti  9,159.6 GB  385,825
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,648.1 GB  185,025
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,033
172 Aruba  8,355.8 GB  91,658
173 Botswana  8,216.7 GB  189,265
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.2 GB  98,401
175 Curacao  6,817.6 GB  131,458
176 Liberia  6,545.8 GB  550,749
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.8 GB  332,507
179 Dominica  5,265.1 GB  293,472
180 Martinique  5,199.2 GB  74,477
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,597
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,205
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,076
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.2 GB  36,874
188 Guadeloupe  3,018.5 GB  42,573
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,373
191 Andorra  2,850.6 GB  71,534
192 Cape Verde  2,649.7 GB  123,696
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,749
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.9 GB  141,456
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,800
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4