VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,327,197,995 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,612.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,865,041.9 GB  580,899,699
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,356.0 GB  5,310,310,824
3 Russian Federation  87,233,016.9 GB  1,386,873,549
4 Japan  66,497,657.6 GB  688,937,536
5 United States  52,083,630.5 GB  1,074,664,617
6 Taiwan  49,903,697.0 GB  786,493,295
7 France  45,861,073.8 GB  585,907,769
8 Indonesia  37,789,764.3 GB  883,373,848
9 India  35,348,260.2 GB  764,269,529
10 China  29,407,143.6 GB  770,100,964
11 Viet Nam  28,898,951.4 GB  493,329,125
12 Thailand  19,161,684.0 GB  342,895,258
13 United Arab Emirates  15,471,826.6 GB  515,468,326
14 Hong Kong  14,507,254.6 GB  235,132,824
15 Philippines  12,727,319.4 GB  314,042,367
16 Myanmar  12,704,542.3 GB  223,764,256
17 Malaysia  11,696,283.3 GB  138,859,271
18 Turkmenistan  11,340,187.6 GB  153,382,601
19 Bangladesh  9,447,433.3 GB  386,868,701
20 Ukraine  9,256,465.9 GB  529,041,096
21 Canada  7,954,424.9 GB  81,531,697
22 Saudi Arabia  7,814,998.6 GB  107,277,935
23 Germany  7,749,588.4 GB  238,671,790
24 Turkey  6,621,211.0 GB  97,434,717
25 Singapore  6,588,617.1 GB  378,305,626
26 Iraq  5,623,741.9 GB  223,969,424
27 Australia  5,460,998.3 GB  111,690,680
28 Brazil  5,161,826.9 GB  1,360,971,299
29 United Kingdom  5,138,354.9 GB  125,496,055
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,642.2 GB  72,707,934
31 Pakistan  4,279,259.1 GB  103,749,796
32 Nigeria  3,572,634.8 GB  429,236,111
33 Cambodia  3,137,203.8 GB  91,744,293
34 Kenya  3,043,618.3 GB  182,656,560
35 Mexico  2,431,182.1 GB  43,290,600
36 Oman  1,968,215.2 GB  35,940,155
37 Spain  1,915,386.4 GB  20,503,015
38 Netherlands  1,888,008.4 GB  49,473,049
39 Argentina  1,882,989.8 GB  25,614,664
40 Armenia  1,450,955.1 GB  4,856,528
41 Egypt  1,341,370.2 GB  37,356,493
42 Qatar  1,323,345.0 GB  18,726,266
43 Algeria  1,319,230.7 GB  36,634,077
44 Nepal  1,318,929.1 GB  19,592,354
45 Syrian Arab Republic  1,273,830.3 GB  234,734,906
46 Jordan  1,265,575.4 GB  25,221,085
47 Italy  1,207,154.0 GB  14,693,054
48 New Zealand  1,111,106.6 GB  14,825,974
49 Kyrgyzstan  1,101,564.6 GB  12,395,201
50 Somalia  1,096,962.8 GB  49,891,602
51 Macau  1,041,331.1 GB  18,923,924
52 Sudan  1,025,545.6 GB  38,736,158
53 Kazakhstan  1,018,733.1 GB  14,887,918
54 Colombia  1,008,361.6 GB  19,438,828
55 Sweden  988,186.2 GB  17,038,005
56 Ghana  929,125.1 GB  54,723,674
57 Austria  922,440.5 GB  14,494,539
58 Venezuela  836,250.5 GB  25,537,639
59 Chile  809,000.6 GB  14,008,284
60 Belarus  799,990.8 GB  21,371,377
61 Romania  776,068.2 GB  13,364,002
62 Peru  758,348.5 GB  10,491,396
63 Ethiopia  742,864.4 GB  38,660,505
64 Mongolia  691,368.2 GB  11,272,167
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,407.7 GB  18,901,590
66 Kuwait  661,370.9 GB  10,223,614
67 Morocco  644,876.0 GB  25,161,592
68 Poland  624,350.7 GB  8,722,139
69 Cote D'ivoire  611,397.3 GB  9,106,188
70 Azerbaijan  594,253.6 GB  10,522,245
71 Latvia  585,682.0 GB  2,997,140
72 Yemen  565,838.4 GB  19,309,465
73 Ecuador  561,582.4 GB  53,493,435
74 Norway  541,301.0 GB  4,667,468
75 Switzerland  510,340.1 GB  34,067,304
76 Palestinian Territory Occupied  497,462.4 GB  12,358,401
77 Belgium  465,807.6 GB  6,230,918
78 South Africa  456,337.3 GB  16,888,820
79 Finland  431,911.5 GB  3,880,522
80 Tanzania United Republic of  416,043.0 GB  10,560,820
81 Israel  395,671.8 GB  8,958,639
82 Afghanistan  392,317.4 GB  14,611,218
83 Uganda  370,023.8 GB  18,830,409
84 Portugal  362,391.8 GB  5,670,259
85 Denmark  328,897.1 GB  2,998,168
86 Lithuania  317,408.6 GB  4,036,478
87 Hungary  314,618.6 GB  4,807,958
88 Czech Republic  313,301.5 GB  4,890,462
89 Georgia  290,545.9 GB  3,505,245
90 Guinea  280,361.9 GB  8,529,097
91 Greece  260,031.9 GB  3,718,930
92 Sri Lanka  249,456.8 GB  6,432,742
93 Bahrain  223,674.0 GB  3,606,964
94 Gabon  218,933.7 GB  2,359,488
95 Tunisia  215,841.1 GB  6,038,780
96 Brunei Darussalam  210,277.3 GB  1,596,046
97 Bulgaria  209,387.2 GB  4,102,244
98 Dominican Republic  206,993.3 GB  6,813,099
99 Lebanon  202,018.4 GB  8,997,030
100 Guatemala  201,065.9 GB  4,359,281
101 Uzbekistan  200,392.1 GB  3,946,042
102 Serbia  195,971.6 GB  3,528,924
103 Panama  181,099.4 GB  4,924,560
104 Bolivia  180,038.8 GB  3,176,015
105 Djibouti  162,240.9 GB  4,232,844
106 Paraguay  153,568.8 GB  2,051,971
107 Ireland  134,866.0 GB  1,869,811
108 Slovenia  132,200.6 GB  1,543,638
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,454.9 GB  1,123,477
110 Costa Rica  113,038.9 GB  1,680,664
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,331.1 GB  1,227,083
112 Moldova Republic of  105,827.8 GB  2,664,626
113 Albania  102,930.3 GB  2,331,472
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.9 GB  932,560
115 Cuba  102,184.0 GB  2,631,559
116 Mauritius  98,367.9 GB  1,307,567
117 Jamaica  90,263.8 GB  2,057,917
118 Bhutan  81,015.1 GB  1,677,870
119 Estonia  80,037.5 GB  1,046,033
120 Uruguay  75,732.0 GB  1,110,087
121 Luxembourg  60,519.2 GB  1,316,545
122 Honduras  59,879.4 GB  1,388,589
123 Benin  59,545.7 GB  6,817,182
124 Antigua and Barbuda  58,009.7 GB  1,620,664
125 Cyprus  54,737.5 GB  4,759,764
126 Togo  53,779.5 GB  1,410,581
127 Maldives  51,623.2 GB  900,927
128 Senegal  50,793.5 GB  1,932,895
129 Guam  50,298.8 GB  977,418
130 Northern Mariana Islands  42,625.8 GB  267,428
131 Macedonia  41,823.0 GB  652,604
132 Trinidad and Tobago  41,560.6 GB  636,472
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.0 GB  3,189,904
135 Rwanda  35,671.7 GB  1,184,616
136 Timor-leste  33,885.8 GB  735,815
137 Mozambique  33,194.2 GB  2,372,640
138 El Salvador  32,748.2 GB  868,885
139 Fiji  29,589.3 GB  814,974
140 Barbados  28,550.2 GB  341,937
141 Madagascar  28,479.2 GB  749,402
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,769
143 Malta  26,518.9 GB  501,315
144 Namibia  25,281.8 GB  749,807
145 Iceland  24,703.7 GB  746,306
146 Tajikistan  24,619.4 GB  1,195,311
147 Puerto Rico  23,965.8 GB  632,700
148 Palau  23,793.4 GB  180,760
149 Reunion  23,184.9 GB  93,134
150 Seychelles  22,021.7 GB  3,411,201
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,036.9 GB  1,432,224
153 Angola  20,403.6 GB  720,941
154 Mali  18,150.6 GB  1,056,230
155 Burkina Faso  17,971.6 GB  1,556,704
156 Montenegro  17,651.9 GB  370,122
157 Bahamas  17,459.4 GB  345,073
158 Mauritania  17,446.1 GB  527,726
159 Zambia  16,171.2 GB  652,115
160 Zimbabwe  15,883.3 GB  2,279,464
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,794.3 GB  297,618
163 Malawi  13,145.8 GB  187,921
164 Papua New Guinea  12,453.8 GB  191,774
165 Suriname  11,122.3 GB  309,161
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,349
168 Haiti  9,159.9 GB  385,826
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,648.1 GB  185,025
171 Gambia  8,454.4 GB  3,636,034
172 Aruba  8,355.8 GB  91,658
173 Botswana  8,216.7 GB  189,267
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.2 GB  98,401
175 Curacao  6,817.6 GB  131,544
176 Liberia  6,545.8 GB  550,750
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.8 GB  332,513
179 Dominica  5,265.1 GB  293,472
180 Martinique  5,199.2 GB  74,478
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,597
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,205
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,076
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.6 GB  36,876
188 Guadeloupe  3,018.5 GB  42,573
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,373
191 Andorra  2,850.6 GB  71,540
192 Cape Verde  2,649.7 GB  123,705
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,749
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.9 GB  141,460
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,800
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4